Granulator Amben Cairan
Seri granulator unggun cairan minangka peralatan sing ideal kanggo ngeringake produk banyu sing diprodhuksi sacara konvensional. Iki dirancang kanthi sukses adhedhasar panyerepan, pencernaan teknologi canggih asing, Iki minangka salah sawijining peralatan proses utama kanggo produksi dosis padat ing industri farmasi, Iki dilengkapi kanthi wiyar ing industri farmasi, kimia, lan panganan.
| Volume kapal(l) | 45 | 100 | 220 | 330 | 577 | 980 | 1530 | |
| Kapasitas produksi (kg/batch) | 5- | 15-30 | 30-60 | 60-120 | 120-200 | 200-300 | 300-500 | |
| Daya kipas (kw) | 7.5 | 11 | 18.5/22 | 22/30 | 30/37 | 37/45 | 75 | |
| Daya pemanas listrik (kw) | 30 | 30 | 30 | 45 | 80 | 90 | 120 | |
| Tekanan uap (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Konsumsi uap (kg/jam) | 180 | 180 | 300 | 360 | 420 | 480 | 677 | |
| Tekanan udara sing dikompres (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Konsumsi udara sing dikompres (m³/menit) | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.5 | 1.8 | |
| Bobot mesin utama (kg) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | taun 2000 | 2500 | 3500 | |
| Dimensi garis besar (mm) (H1 1850) | H | 3114 | 3234 | 4154 | 4708 | 4840 | 5365 | 6000 |
| Φd | 806 | 806 | 1106 | 1306 | 1306 | 1608 | 2008 | |
| W | 984 | 984 | 1340 | 1540 | 1540 | 1840 | 2240 | |








